MacBook Air 13″ Family
Models within this family | Model No. | Family ID | Introduced |
MacBook Air Core 2 Duo 1.6 13-inch (Original) | MB003LL | A1237 | 2008-01-15 |
MacBook Air Core 2 Duo 1.8 13-inch (Original) | BTO/CTO | A1237 | 2008-01-15 |
MacBook Air Core 2 Duo 1.6 13-inch (NVIDIA) | MB543LL | A1304 | 2008-10-14 |
MacBook Air Core 2 Duo 1.86 13-inch (NVIDIA) | MB940LL | A1304 | 2008-10-14 |
MacBook Air Core 2 Duo 1.86 13-inch (Mid-09) | MC233LL | A1304 | 2009-06-08 |
MacBook Air Core 2 Duo 2.13 13-inch (Mid-09) | MC234LL | A1304 | 2009-06-08 |
MacBook Air 1.86 (13-inch, Late 2010) | MC503LL/A(128G), MC504LL/A(256G) | A1369 | 2010-10-20 |
MacBook Air 2.13 (13-inch, Late 2010) | CTO | A1369 | 2010-10-20 |
MacBook Air 13-inch Core i5 1.7 Mid 2011 | MC965LL/A, MC966LL/A | A1369 | 2011-07-20 |
MacBook Air 13-inch Core i7 1.8 Mid 2011 CTO | BTO/CTO | A1369 | 2011-07-20 |
MacBook Air 13-inch Core i5 1.6 Mid 2011 EDU | MD508LL/A | A1369 | 2012-02-10 |
MacBook Air 13-inch Core i5 1.8 Mid 2012 | MD231LL/A | A1466 | 2012-06-11 |
MacBook Air 13-inch Core i7 2.0 Mid 2012 CTO | BTO/CTO | A1466 | 2012-06-11 |
MacBook Air 13-inch Core i5 1.3 Mid 2013 | MD760LL/A | A1466 | 2013-06-10 |
MacBook Air 13-inch Core i7 1.7 Mid 2013 | BTO/CTO | A1466 | 2013-06-10 |
Accessories, parts and service spares for the 13″ Apple MacBook Air. The MacBook Air is a sub-miniature laptop offering minimal size and weight at the expense of some functionality. They do not contain optical drives, have minimal ports, no memory expansion, and from 2010, used proprietary solid state drives instead of hard drives.